| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| PRODUCCIÓN | 70.08 | 72.9 | 60.2 | 77.4 | 73.6 | 78.5 | 87.9 | 86.1 | 93.5 | 95.6 | 91.4 | 103.3 | 133.3 |
| EXPORTACIÓN | 41.9 | 42.8 | 41.5 | 46.1 | 48.4 | 56.4 | 58.9 | 56.7 | 62.8 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 73.4 |
| CONSUMO
NACIONAL |
28.9 | 30.1 | 18.7 | 31.4 | 25.2 | 22.1 | 29.0 | 29.4 | 30.7 | 30.5 | 19.1 | 27.8 | 59.8 |
Miles de Litros a 40% Alc.V
| PAÍS | GRANEL | ENVASADO | TOTAL | BLANCO | JOVEN | REPOSADO | AÑEJO | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 57,912,067 | 3,234,387 | 61,146,454 | 18,282,745 | 38,032,591 | 2,084,671 | 2,746,448 |
| 2 | DINAMARCA | 1,263,075 | 438,635 | 1,701,710 | 1,278,031 | 168,520 | 188,471 | 66,688 |
| 3 | ALEMANIA | 1,663,063 | 60,583 | 1,723,645 | 1,272,825 | 449,541 | 1,184 | 95 |
| 4 | FRANCIA | 689,312 | 457,321 | 1,146,633 | 1,069,956 | 76,667 | 0 | 0 |
| 5 | BELGICA | 741,125 | 52,055 | 793,180 | 772,479 | 20,701 | 0 | 0 |
| 6 | VARIOS | 0 | 1,033,524 | 1,033,524 | 513,762 | 436,216 | 83,546 | 0 |
| 7 | BRASIL | 0 | 658,947 | 658,947 | 418,084 | 147,045 | 72,480 | 21,337 |
| 8 | CHILE | 0 | 529,264 | 529,264 | 395,358 | 132,375 | 1,111 | 419 |
| 9 | ESCOCIA | 386,415 | 243,068 | 629,483 | 567,295 | 48,140 | 7,895 | 6,153 |
| 10 | JAPON | 144,375 | 253,754 | 398,129 | 255,658 | 118,447 | 20,827 | 3,197 |
| 11 | ITALIA | 43,725 | 307,020 | 350,745 | 300,968 | 40,722 | 5,405 | 3,649 |
| 12 | AUSTRALIA | 445,836 | 10,691 | 456,526 | 340,766 | 32,710 | 0 | 83,050 |
| 14 | FILIPINAS | 0 | 229,108 | 229,108 | 53,681 | 152,155 | 10,484 | 12,788 |
| 15 | GRAN BRETAÑA | 0 | 205,708 | 205,708 | 140,540 | 60,745 | 1,470 | 2,954 |
| 16 | PARAGUAY | 40,838 | 1564,039 | 194,876 | 145,676 | 49,200 | 0 | 0 |
| 17 | COLOMBIA | 177,040 | 177,040 | 120,152 | 51,354 | 2,718 | 2,816 | 0 |
| 18 | HOLANDA | 0 | 172,131 | 172,131 | 86,819 | 16,449 | 68,497 | 366 |
| 19 | PANAMA | 0 | 163,658 | 163,658 | 91,872 | 53,719 | 5,455 | 12,613 |
| 20 | VENEZUELA | 29,682 | 107,258 | 136,940 | 87,533 | 34,445 | 12,375 | 2,588 |
| 21 | ARUBA | 0 | 131,164 | 131,164 | 72,703 | 39,600 | 13,613 | 5,248 |
| 22 | AUSTRIA | 107,800 | 5,500 | 113.300 | 26,400 | 31,900 | 0 | 55,OOO |
| 23 | CANADA | 32,788 | 66,326 | 99,114 | 98,365 | 0 | 749 | O |
| 24 | ARGENTINA | 22,067 | 71,147 | 93,214 | 63,628 | 29,586 | 0 | O |
| 25 | INGLARERRA | 62.700 | 26,916 | 89,616 | 76,262 | 12,000 | 693 | 661 |
| 26 | TAIWAN | 0 | 92,857 | 92,857 | 14,768 | 54,577 | 23,513 | 0 |
| 27 | MEXICO | 0 | 82,243 | 82,243 | 15,800 | 10,120 | 36,348 | 19,975 |
| 28 | SUECIA | 0 | 61,905 | 61,905 | 56,445 | 0 | 4,620 | 840 |
| 29 | COSTARICA | 0 | 58,013 | 58,013 | 34,159 | 19,810 | 3,130 | 914 |
| 30 | GUATEMALA | 0 | 53,362 | 53,362 | 33,048 | 16,584 | 2,263 | 1,467 |
| 31 | PAISES BAJOS | 0 | 48,396 | 48,396 | 37,929 | 10,325 | 25 | 117 |
| 32 | ECUADOR | 0 | 41,726 | 41,726 | 28,410 | 12,078 | 0 | 1,238 |
| 33 | REP.DOMINICANA | 0 | 37,571 | 37,571 | 25,966 | 10,352 | 389 | 864 |
| 34 | EL SALVADOR | 5,434 | 32,108 | 37,542 | 17,225 | 16,778 | 2,233 | 1,306 |
| 35 | FINLANDIA | 32,425 | 0 | 32,425 | 0 | 0 | 0 | 32,425 |
| 36 | SUDAFRICA | 30,250 | 0 | 30,250 | 30,250 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | URUGUAY | 0 | 29,726 | 29,726 | 24,338 | 3,678 | 1,621 | 89 |
| 38 | HONG KONG | 0 | 29,873 | 29,873 | 26,873 | 2,101 | <0> | 899 |
| 39 | NUEVA ZELANDA | 21,863 | 5,500 | 27,363 | 16,363 | 11,000 | 0 | 0 |
| 40 | GRECIA | 19,287 | 0 | 19,287 | 14,348 | 4,939 | 0 | 0 |
| 41 | PERU | 0 | 15,033 | 15,033 | 6,259 | 4,939,526 | 0 | 248 |
| 42 | TAIPE | 0 | 14,850 | 14,850 | 0 | 14,850 | 0 | 0 |
| 43 | PORTUGAL | 0 | 13,817 | 13,817 | 13,817 | 199 | 63 | 0 |
| 44 | SINGAPUR | 0 | 5,871 | 598 | 4,390 | 253 | 630 | |
| 45 | MALASIA | 0 | 5,702 | 5,702 | 721 | 3,680 | 837 | 465 |
| 46 | CUBA | 0 | 4,089 | 4,089 | 2,093 | 1,997 | 0 | 0 |
| 47 | LIBANO | 0 | 4,089 | 4,089 | 2,093 | 1,997 | 0 | 0 |
| 48 | IRLANDA | 0 | 3,097 | 3,097 | 0 | 2,229 | 798 | 0 |
| 49 | PUERTO RICO | 0 | 3,475 | 3,475 | 0 | 0 | 774 | 2,701 |
| 50 | TAILANDIA | 0 | 2,314 | 2,314 | 1,800 | 450 | 0 | 65 |
| 51 | HONDURAS | 0 | 2,195 | 2,195 | 271 | 0 | 1,698 | 226 |
| 52 | ANDORRA | 0 | 850 | 850 | 483 | 283 | 0 | 84 |
| 53 | INDIA | 0 | 604 | 604 | 45 | 252 | 179 | 128 |
![]() |
![]() |
![]() |